Descripción
*El diseño del envase puede cambiar por motivos de logística, pero siempre será el mismo producto.
COMPOSICIÓN
51% Oxicloruro de cobre (suspensión concentrada)
FORMATO
Monodosis 15cc
DOSIS Y MODO DE EMPLEO
La dosis recomendada e de 15cc de COBRELINE FLOW SC diluida en una mochila de 15L de agua. Aplicar mediante pulverización manual con mochila de manera uniforme.
USOS AUTORIZADOS
Cultivo/Especie | Plaga/Efecto | Periodo Seguridad | Cultivo/Especie | Plaga/Efecto | Periodo Seguridad |
Ajos | Alternaria | 3 | Frutales de hueso | Abolladura | NP |
Ajos | Bacteriosis | 3 | Frutales de hueso | Bacteriosis | NP |
Ajos | Antracnosis | 3 | Frutales de hueso | Cribado | NP |
Ajos | Mildiu | 3 | Frutales de hueso | Monilia | NP |
Alcachofa | Alternaria | 7 | Frutales de hueso | Moteado | NP |
Alcachofa | Bacteriosis | 7 | Frutales de pepita | Moteado | NP |
Alcachofa | Mildiu | 7 | Frutales de pepita | Chancro | NP |
Almendro | Abolladura | NP | Frutales de pepita | Monilia | NP |
Almendro | Bacteriosis | NP | Frutales de pepita | Bacteriosis | NP |
Almendro | Cribado | NP | Guisantes verdes | Alternaria | 3 |
Almendro | Monilia | NP | Guisantes verdes | Antracnosis | 3 |
Almendro | Moteado | NP | Guisantes verdes | Bacteriosis | 3 |
Avellano | Monilia | NP | Guisantes verdes | Mildiu | 3 |
Avellano | Bacteriosis | NP | Habas verdes | Alternaria | 3 |
Avellano | Alternaria | NP | Habas verdes | Antracnosis | 3 |
Berenjena | Alternaria | 10 | Habas verdes | Bacteriosis | 3 |
Berenjena | Antracnosis | 10 | Habas verdes | Mildiu | 3 |
Berenjena | Mildiu | 10 | Judías verdes | Alternaria | 3 |
Berenjena | Bacteriosis | 10 | Judías verdes | Antracnosis | 3 |
Brécol | Alternaria | 14 | Judías verdes | Bacteriosis | 3 |
Brécol | Antracnosis | 14 | Judías verdes | Mildiu | 3 |
Brécol | Bacteriosis | 14 | Lechugas y similares | Alternaria | 7 |
Brécol | Mildiu | 14 | Lechugas y similares | Antracnosis | 7 |
Castaño | Bacteriosis | NP | Lechugas y similares | Bacteriosis | 7 |
Castaño | Monilia | NP | Lechugas y similares | Mildiu | 7 |
Castaño | Alternaria | NP | Lentejas | Alternaria | 3 |
Cebolla | Alternaria | 3 | Lentejas | Antracnosis | 3 |
Cebolla | Antracnosis | 3 | Lentejas | Bacteriosis | 3 |
Cebolla | Bacteriosis | 3 | Lentejas | Mildiu | 3 |
Cebolla | Mildiu | 3 | Nogal | Alternaria | NP |
Chalote | Alternaria | 3 | Nogal | Bacteriosis | NP |
Chalote | Antracnosis | 3 | Nogal | Monilia | NP |
Chalote | Bacteriosis | 3 | Olivo | Repilo | 14 |
Chalote | Mildiu | 3 | Olivo | Tuberculosis | 14 |
Cítricos | Aguado | 14 | Ornamentales herbáceas | Mildiu | NP |
Cítricos | Hongos Endófitos | 14 | Ornamentales herbáceas | Roya | NP |
Cítricos | Fomopsis | 14 | Ornamentales leñosas | Mildiu | NP |
Coliflor | Alternaria | 14 | Ornamentales leñosas | Roya | NP |
Coliflor | Antracnosis | 14 | Patata | Alternaria | 14 |
Coliflor | Bacteriosis | 14 | Patata | Mildiu | 14 |
Coliflor | Mildiu | 14 | Pimiento | Alternaria | 14 |
Cucurbitáceas de piel comestible | Alternaria | 3 | Pistacho | Monilia | NP |
Cucurbitáceas de piel comestible | Antracnosis | 3 | Pistacho | Bacteriosis | NP |
Cucurbitáceas de piel comestible | Bacteriosis | 3 | Pistacho | Alternaria | NP |
Cucurbitáceas de piel comestible | Mildiu | 3 | Tomate | Alternaria | 10 |
Cucurbitáceas de piel no comestible | Alternaria | 7 | Tomate | Antracnosis | 10 |
Cucurbitáceas de piel no comestible | Antracnosis | 7 | Tomate | Bacteriosis | 10 |
Cucurbitáceas de piel no comestible | Bacteriosis | 7 | Tomate | Mildiu | 10 |
Cucurbitáceas de piel no comestible | Mildiu | 7 | Vid | Bacteriosis | 14 |
Fresal | Antracnosis | 7 | Vid | Mildiu | 14 |
RECOMENDACIONES
Después de la aplicación de COBRELINE FLOW SC, recomendamos dejar un intervalo de aplicaciones de 13 días con un máximo de 4 aplicaciones por campaña.
No olvides leer la etiqueta del producto antes de usarlo.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.