Descripción
COMPOSICIÓN
Sulfato cuprocálcico (expresado en cobre): 20% p/p (200g/kg). Contiene caolín
FORMATO
Envase de 500gr
DOSIS Y MODO DE EMPLEO
CALDO BORDELÉS es un fungicida y bactericida autorizado solo para su uso al aire libre. Aplicar mediante pulverización manual con mochila de 5L preventivamente adaptándolo a la evolución de la enfermedad y las condiciones climáticas.
USOS AUTORIZADOS
| Cultivo | Enfermedad | Dosis (g/l) | Volumen de caldo (ml/m2) | Plazo de seguridad (días) |
| Almendro | Abolladura | 3,8-10 (0,38-1%) | 50-100 | No Procede |
| Monilla, cribado, bacteriosis | 6-10 (0,6-1%) | 50-84 | ||
| Avellano y nogal | Bacteriosis | 6-10 (0,6-1%) | 50-84 | NP |
| Berenjena | Mildiu, alternaria, antracnosis, bacteriosis | 6-10 (0,6-1%) | 40-84 | 10 |
| Limonero, mandarino, naranjo, toronja y pomelo | Aguado, bacteriosis | 2-5 (0,2-0,5%) | 100-200 | 14 |
| Pepino, pepinillo y calabacín | Mildiu | 3,8-12,5 (0,38-1,25%) | 40-100 | 3 |
| Alternaria, antracnosis, bacteriosis | 6-12,5 (0,6-1,25%) | 40-84 | ||
| Melón, sandía y calabaza | Mildiu, alternaria, antracnosis, bacteriosis | 6-10 (0,6-1%) | 40-84 | 7 |
| Fresal | Antracnosis | 5-10 (0,5-1%) | 40-100 | 7 |
| Frutales de hueso (Albaricoquero, cerezo, melocotonero, nectarino y ciruelo) | Abolladura | 3,8-12,5 (0,38-1,25%) | 40-100 | NP |
| Monilla, cribado, bacteriosis | 6-12,5 (0,6-1,25%) | 40-84 | ||
| Frutales de pepita (Manzano, peral, membrillero y níspero) | Moteado | 3,8-10 (0,38-1%) | 50-100 | NP |
| Bacteriosis, chancro, monilla | 6-10 (0,6-1%) | 50-84 | ||
| Cebolla, ajo, chalote | Mildiu | 3,8-12,5 (0,38-1,25%) | 40-100 | 3 |
| Alternaria, antracnosis, bacteriosis | 6-10 (0,6-1%) | 40-84 | ||
| Brécol y coliflor | Mildiu, alternaria | 3,8-10(0,38-1%) | 40-100 | 14 |
| Antracnosis, bacteriosis | 6-10 (0,6-1%) | 40-84 | ||
| Lechuga y similares | Mildiu | 3,8-10 (0,38-1%) | 40-100 | 7 |
| Alternaria, antracnosis, bacteriosis | 6-10 (0,6-1%) | 40-84 | ||
| Judía verde, guisante verde | Antracnosis, mildiu, bacteriosis | 6-10 (0,6-1%) | 40-84 | 3 |
| Olivo | Repilo | 3,8-8,3 (0,38-0,83%) | 60-100 | 14 |
| Tuberculosis | 6-8,3 (0,6-0,8%) | 60-84 | ||
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas, frondosas, palmáceas y palmera datilera | Septoria, roya | 6-10 (0,6-1%) | 40-84 | NP |
| Patata | Mildiu | 3,8-12,5 (0,38-1,25%) | 40-100 | 14 |
| Alternaria | 6-12,5 (0,6-1,25%) | 40-84 | ||
| Pimiento (excepto pimiento tipo guindilla) | Antracnosis, bacteriosis | 3,5 (0,35%) | 40-100 | 14 |
| Pistachero | Bacteriosis, alternaria | 6-10 (0,6-1%) | 50-84 | NP |
| Alcachofa y otros tallos jóvenes (excepto espárrago, puerro, cardo, apio e hinojo) | Mildiu, ascochytosis alternaria, bacteriosis | 3,8-10 (0,38-1%) | 40-100 | 7 |
| Tomate | Mildiu | 3,8-10 (0,38-1%) | 40-100 | 10 |
| Alternaria, antracnosis, bacteriosis | 6-10 (0,6-1%) | 40-84 |
RECOMENDACIONES
No olvides leer la etiqueta del producto antes de utilizarlo





José López –
Buena opción para agricultura ecológica. Producto que cumple y cunde.
Maria Peña –
Producto eficiente y envio rapido